Worldwide Supplier of Turbochargers and Turbo Parts for Heavy Equipment and Construction Machinery
Our current surplus stock with discounted prices are listed below.
| Make | Part Number | Description | OEM Part Number | Turbo Model | Application | Engine | Price ( USD ) | |
| BorgWarner | 125647 | Piston ring | 3.51 | |||||
| BorgWarner | 135209 | Piston ring | 2.53 | |||||
| BorgWarner | 138363 | Journal,Bearing | 3.17 | |||||
| BorgWarner | 150676 | Turbine Housing | 0R5418 9S8996 | 4LF | CAT | 262.70 | ||
| BorgWarner | 157972 | Turbine Housing | 0R5771 8N1872 | 4MF | CAT | 340.22 | ||
| BorgWarner | 159505 | Center housing | 0R5406 4N9540 | 4LE | 111.51 | |||
| BorgWarner | 166322 | CHRA 313664 | 4P2768 | S2BS | CAT 225 | 3116T | 552.04 | |
| BorgWarner | 166775 | CHRA 178147 | 0R6746 100-6915 | S2E | CAT 322 | 526.52 | ||
| BorgWarner | 167054 | CHRA 178148 | 109-2196 | S4DC | CAT 980 | 728.88 | ||
| BorgWarner | 167086 | CHRA 178150 | 0R6747 100-6916 | S2E | CAT 938 | 563.27 | ||
| BorgWarner | 167158 | CHRA 178151 | 0R6832 110-7898 | S4DS | CAT | 3406 | 704.23 | |
| BorgWarner | 167319 | CHRA | 0R6865 105-5059 | S2E | CAT 950F | 3116 | 426.50 | |
| BorgWarner | 167368 | CHRA 175156 | 0R6771 106-1727 | S4DS | CAT | 3208 | 613.50 | |
| BorgWarner | 167381 | CHRA 173307 178157 | 0R6680 113-7919 | S3BSL | CAT 330 | 477.52 | ||
| BorgWarner | 167385 | Turbine Housing | 113-8318 | S3BS | CAT | 215.02 | ||
| BorgWarner | 167387 | CHRA 178158 | 0R6884 113-8319 | S3BSL | CAT | 3306 | 479.26 | |
| BorgWarner | 167637 | CHRA 178160 | 0R6919 105-5064 | S2ESL | CAT 938F | 3316 | 553.33 | |
| BorgWarner | 167927 | CHRA 178161 | 0R6911 115-5858 | S200 | CAT | 3126 | 427.54 | |
| BorgWarner | 168112 | CHRA 178162 | 0R7000 124-9332 | S2ESL | CAT 325 | 3116 | 574.13 | |
| BorgWarner | 168365 | CHRA 178163 | 0R7019 125-1134 | S2ESL | CAT 950F | 3116 | 508.55 | |
| BorgWarner | 168523 | CHRA | 0R7066 128-0621 | S2ESL | 3116 | 416.97 | ||
| BorgWarner | 169411 | CHRA 178170 | 0R7193 141-1468 | S4DS | CAT 988 | 3406 | 704.23 | |
| BorgWarner | 169415 | CHRA 178171 | 0R7195 141-2023 | S4DS | CAT 988 | 3460 | 619.29 | |
| BorgWarner | 169437 | CHRA 178172 | 0R7198 135-6806 | S200 | CAT 120H | 3116 | 391.41 | |
| BorgWarner | 171189 | CHRA 178180 | 0R9821 177-5213 | S330 | CAT | 3126 | 429.48 | |
| BorgWarner | 171965 | CHRA 178195 | 198-7374 | S200G | CAT 938G/950G | 3126 | 409.89 | |
| BorgWarner | 173110 | CHRA 178199 | 206-3097 | S200G | CAT 962 | 3126 | 399.91 | |
| BorgWarner | 178179 | CHRA 170381 | 0R9956 174-1644 | S3BSL | CAT 966 G2 | 3406 | 432.10 | |
| BorgWarner | 178189 | CHRA 171844 | 196-6097 | S310G | CAT 972 | 506.74 | ||
| BorgWarner | 178190 | CHRA 171864 | 196-0268 | CAT 950G2 | 438.22 | |||
| BorgWarner | 178387 | CHRA 171865 | 195-6025 | CAT 325 | 478.74 | |||
| BorgWarner | 178474 | Turbocharger 171859 | 185-8016 | S200A | CAT 950-962 | 787.92 | ||
| BorgWarner | 178478 | Turbocharger 173106 173107 171167 171173 171174 171963 171964 | 198-1845 198-1846 10R0364 161-4378 177-1063 177-1064 195-6029 195-6031 | S200G | CAT 938G-950G-962G | 789.90 | ||
| BorgWarner | 178484 | Turbocharger 174755 171847 | 248-5246 191-5094 | S310C | CAT | C9 | 1,040.40 | |
| BorgWarner | 181929 | Thrust bearing 157961 | 6N1533 | 3LM | CAT | 36.33 | ||
| BorgWarner | 182561 | Thrust Bearing | 15.74 | |||||
| BorgWarner | 184409 | Turbine Wheel Assy | 0R5391 8S4989 | 4LE | CAT | 171.60 | ||
| BorgWarner | 186135 | Piston ring | 4.84 | |||||
| BorgWarner | 186513 | Turbine Housing | 1W1229 | 4LF | CAT | 262.04 | ||
| BorgWarner | 186515 | Turbine Housing | 1W1226 | 4LF | CAT | 262.04 | ||
| BorgWarner | 187280 | Turbine Wheel Assy | 0R5388 6N1532 | 3LM | CAT | 160.22 | ||
| BorgWarner | 192680 | Turbine Housing | 4W7575 | S4 | CAT | 257.85 | ||
| BorgWarner | 194143 | Turbine Housing | 7W9447 | CAT | 335.68 | |||
| BorgWarner | 196538 | CHRA 178223 | 0R5722 7C7598 | S4DS | CAT 330 | 3306 | 704.23 | |
| BorgWarner | 196871 | CHRA 178229 | 0R6344 7C9309 | S3A | CAT 140H | 642.29 | ||
| BorgWarner | 198893 | CHRA 178235 | 0R6338 7E9167 | S4DS | CAT 350 | 715.08 | ||
| BorgWarner | 199113 | Journal,Bearing | S3 | 18.22 | ||||
| BorgWarner | 310116 | CHRA 180119 | 0R5901 6N1524 | 3LM | CAT 966C | 494.19 | ||
| BorgWarner | 310127 | CHRA 182455 | 0R5909 6N7926 | 3LM | CAT | 473.39 | ||
| BorgWarner | 310129 | CHRA 184120 | 0R5334 7N7750 | 3LM | CAT 160G | 500.34 | ||
| BorgWarner | 310130 | Turbocharger 172493 159623 | 0R5809 4N8969 | 3LM | CAT 966C | 707.64 | ||
| BorgWarner | 310134 | Turbocharger 172494 | 0R5808 6N7924 | 3LM | CAT | 3304 | 701.03 | |
| BorgWarner | 310279 | Piston ring | 3.34 | |||||
| BorgWarner | 311162 | Turbocharger 196563 | 0R5947 7W6897 | S4DC | CAT 235B | 3306 | 1,420.17 | |
| BorgWarner | 311374 | Turbine Housing | TA31 | PERKINS | 198.38 | |||
| BorgWarner | 311511 | Turbocharger | 2674A152 | S2A | MASSEY FERGUSON | PERKINS | 545.04 | |
| BorgWarner | 311880 | CHRA | S2A | 425.69 | ||||
| BorgWarner | 312100 | Turbocharger 188127 173720 | 1W9383 | 4LF-302 | CAT 966 | 3306 | 816.37 | |
| BorgWarner | 312172 | Turbocharger | 2674394 | S2A | MASSEY FERGUSON | PERKINS | 509.56 | |
| BorgWarner | 313198 | CHRA 196535 | 0R6343 7C7596 | S4DS | CAT 966F | 704.23 | ||
| BorgWarner | 313275 | CHRA | S1B | DEUTZ | BF4M1012 | 437.02 | ||
| BorgWarner | 313505 | Turbocharger | 04198555KZ | S2A | Deutz | BF6M1012E | 584.99 | |
| BorgWarner | 313658 | Turbocharger 196543 194772 | 7C7579 | S4DS | CAT 966F | 1,177.39 | ||
| BorgWarner | 314044 | Turbocharger | 04204498KZ | S2B | DEUTZ | BF6M1013 | 644.37 | |
| BorgWarner | 314334 | Turbocharger | 6207818331 | S2D | KOMATSU PC150 | S6D95L | 688.30 | |
| BorgWarner | 314473 | CHRA | S3A | KOMATSU PC400 | S6D125 | 509.80 | ||
| BorgWarner | 314479 | CHRA | S2B | KOMATSU PC400 | S6D108 | 389.69 | ||
| BorgWarner | 314522 | Turbocharger 166381 | 0R6599 100-5865 | S2ES | CAT 950F | 896.53 | ||
| BorgWarner | 314523 | CHRA 166382 | 100-5992 | S2ES | CAT 950F | 574.13 | ||
| BorgWarner | 314636 | CHRA | S3A | KOMATSU WA450 | 505.41 | |||
| BorgWarner | 315037 | CHRA | S2D | KOMATSU WA300 | S6D108 | 433.47 | ||
| BorgWarner | 315042 | Turbocharger | 6222838170 | S2B | KOMATSU PC400 | SA6D108 | 875.02 | |
| BorgWarner | 315105 | Turbocharger | 6222838120 | S2D | KOMATSU WA300 | S6D108 | 747.76 | |
| BorgWarner | 315338 | CHRA | 0R5788 8N7183 | FC302 | CAT 235B | 3306 | 788.93 | |
| BorgWarner | 315523 | Turbocharger | 866712 | S4DW | VOLVO | TAMD 122 | 785.17 | |
| BorgWarner | 315650 | Turbocharger | 6152828410 | S3A | KOMATSU PC400 | 859.91 | ||
| BorgWarner | 315792 | Turbocharger 183200 172487 | 0R5804 7N2515 | F302 | CAT D7 | 3306 | 857.75 | |
| BorgWarner | 315795 | Turbocharger 186512 172489 | 0R5802 1W1228 | F302 | CAT D7 | 3306 | 857.75 | |
| BorgWarner | 318127 | Turbocharger | 6152828220 | S3A | KOMATSU PC400 | SAA6D125E | 824.51 | |
| BorgWarner | 318128 | CHRA | S3A | KOMATSU PC400 | SAA6D125E | 675.71 | ||
| BorgWarner | 318353 | Repair kit | 4TC | 72.35 | ||||
| BorgWarner | 318354 | Repair kit | 4LHR | 58.27 | ||||
| BorgWarner | 318355 | Repair kit | 4LF/4LGZ | 76.30 | ||||
| BorgWarner | 318356 | Repair kit | 4LE/4TC | 75.41 | ||||
| BorgWarner | 318358 | Repair kit | 4HF | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318361 | Repair kit | 4LG | 100.62 | ||||
| BorgWarner | 318367 | Repair kit | 3LK | 84.10 | ||||
| BorgWarner | 318368 | Repair kit | 6N7242 | 3LM | 99.12 | |||
| BorgWarner | 318374 | Repair kit | S1B | 79.28 | ||||
| BorgWarner | 318377 | Repair kit | S2A | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318382 | Repair kit | S200 | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318386 | Repair kit | S3B | 91.91 | ||||
| BorgWarner | 318389 | Repair kit | S3B | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318391 | Repair kit | S3A | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318393 | Repair kit | S300 | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318396 | Repair kit | S400 | 89.45 | ||||
| BorgWarner | 318397 | Repair kit | S400 | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318399 | Repair kit | S4T | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318405 | Repair kit | S4D | 99.12 | ||||
| BorgWarner | 318714 | Turbocharger | 6156818110 | S400 | KOMATSU WA450 | P139 | 848.55 | |
| BorgWarner | 318715 | CHRA | S400 | KOMATSU WA450 | P139 | 553.76 | ||
| BorgWarner | 319460 | Turbocharger | 6153818150 | S400 | KOMETSU WA 480 | SAA6D125E | 1,034.15 | |
| BorgWarner | 468190 | Turbocharger | 124-9332 | S2ESL | CAT 120H | 3116 | 670.20 | |
| BorgWarner | 496543 | Turbocharger (Reman) 196543 194772 178102 | 7C7579 | S4DS | CAT 966F | 959.60 | ||
| BorgWarner | 53037110000 | Repair kit | K03 | 62.12 | ||||
| BorgWarner | 53037110001 | Repair kit | K03 | 84.06 | ||||
| BorgWarner | 53167110002 | Repair kit | K16 | 47.78 | ||||
| BorgWarner | 53261270103 | Piston ring | K26 | 2.84 | ||||
| BorgWarner | 53261270103 | Piston ring | K26 | 2.94 | ||||
| BorgWarner | 53261570400 | Piston ring | K26 | 1.98 | ||||
| BorgWarner | 53269886011 | Turbocharger | 04151571 | K26 | TRUCK | DEUTZ | 603.43 | |
| BorgWarner | 53271270102 | Piston ring | K27 | 6.93 | ||||
| BorgWarner | 53279886207 | Turbocharger | 5700046 | K27 | LIEBHERR | D914TI | 730.42 | |
| BorgWarner | 53279886214 | Turbocharger | 5700240 | K27 | LIEBHERR | D924T | 779.72 | |
| BorgWarner | 53279886409 | Turbocharger | 4157597 | K27 | DEUTZ | BF6L913 | 610.05 | |
| BorgWarner | 53279886607 | Turbocharger | 5700246 | K27 | LIEBHERR | D924TI-9408TI | 954.92 | |
| BorgWarner | 53317110005 | Repair kit | K31 | 164.74 | ||||
| BorgWarner | 53337110006 | Repair kit | K33 | 92.20 | ||||
| BorgWarner | 53367110006 | Repair kit | K36 | 102.69 | ||||
| GARRETT | 150011-0000 | Turbine Wheel Assy | TA46 | CUMMINS ST50 | 179.77 | |||
| GARRETT | 150012-0000 | Turbine Wheel Assy | TA46 | CUMMINS ST50 | 179.77 | |||
| GARRETT | 150024-0000 | Center housing | TA46 | CUMMINS ST50 | 61.91 | |||
| GARRETT | 150310-0000 | Repair kit | TA46 | 55.46 | ||||
| GARRETT | 403818-0000 | Piston ring | 2.76 | |||||
| GARRETT | 403818-0009 | Piston ring | 2.98 | |||||
| GARRETT | 403818-0030 | Piston ring | 2.76 | |||||
| GARRETT | 403818-0031 | Piston ring | 4.44 | |||||
| GARRETT | 406866-0003 | Center housing | 9L6243 | T12 | CAT | 267.40 | ||
| GARRETT | 407329-0013 | CHRA | 4N5647 | T1810 | CAT 988 | D343/3406 | 1,004.60 | |
| GARRETT | 407505-0014 | CHRA | 6N7202 | T12 | CAT D8H/K 583K | D342 | 665.64 | |
| GARRETT | 408045-0030 | Backplate | TB/TO4 | 38.90 | ||||
| GARRETT | 408045-0051 | Backplate | T04 | 30.10 | ||||
| GARRETT | 408049-0009 | Piston ring | 2.35 | |||||
| GARRETT | 408049-0021 | Piston ring | 5.01 | |||||
| GARRETT | 408077-0104 | CHRA | 8N4780 | TO4B65 | CAT 953 | 3204 | 239.75 | |
| GARRETT | 408599-0162 | Turbine Housing | TB41 | 140.40 | ||||
| GARRETT | 408667-0021 | Turbine Housing | 6N0565 | TO4 | CAT | 234.44 | ||
| GARRETT | 408667-0022 | Turbine Housing | 7N1687 | TO4 | CAT | 228.72 | ||
| GARRETT | 409132-0001 | Compressor Wheel | TV81 | 124.53 | ||||
| GARRETT | 409132-0002 | Compressor Wheel | TV81 | 128.76 | ||||
| GARRETT | 409132-0004 | Compressor Wheel | TV81 | 128.76 | ||||
| GARRETT | 409179-0018 | Compressor Wheel | TO4 | 49.82 | ||||
| GARRETT | 409179-0029 | Compressor Wheel | TO4 | 49.82 | ||||
| GARRETT | 409410-0006 | Turbocharger | 7N1709 7N4651 | TO4B91 | CAT 120G/130G/950B/963 | 3304T | 457.42 | |
| GARRETT | 409826-0012 | Compressor Wheel | TO4 | 44.84 | ||||
| GARRETT | 409844-0005 | CHRA | 8N6553 | TL8106 | CAT 322D/D8L | 3408 | 813.21 | |
| GARRETT | 409844-0009 | CHRA | 7N9399 | TL8107 | CAT D9L | 3412 | 948.75 | |
| GARRETT | 409844-0010 | CHRA | 7C0354 | TL8115 | CAT | 1,012.00 | ||
| GARRETT | 410394-0001 | Journal,Bearing | TA31 | 3.31 | ||||
| GARRETT | 410671-0001 | CHRA | 8N5511 | TL6137 | CAT 285D/D8K/H | D342 | 885.50 | |
| GARRETT | 410736-0104 | Turbine Housing | TV77 | 213.13 | ||||
| GARRETT | 410775-0001 | Journal,Bearing | TO4 | 2.01 | ||||
| GARRETT | 430027-0025 | Center housing | TO4 | 59.95 | ||||
| GARRETT | 431876-0072 | CHRA | TB25 | NİSSAN 200SX | CA18DET | 610.50 | ||
| GARRETT | 433352-0018 | CHRA | GT17 | HYUNDAI | D4AE | 400.50 | ||
| GARRETT | 433352-0019 | CHRA | GT17 | HYUNDAI | D4AE | 400.50 | ||
| GARRETT | 441411-0001 | Journal,Bearing | T12 | 2.82 | ||||
| GARRETT | 441792-0006 | Compressor Wheel | TM51 | 98.45 | ||||
| GARRETT | 441792-0007 | Compressor Wheel | TM51 | 64.04 | ||||
| GARRETT | 441793-0010 | Compressor Wheel | TA45 | 96.38 | ||||
| GARRETT | 442293-0009 | Compressor Wheel | TO4 | 73.19 | ||||
| GARRETT | 442293-0012 | Compressor Wheel | TO4 | 66.57 | ||||
| GARRETT | 442752-0001 | Backplate | TA45 | 58.42 | ||||
| GARRETT | 442764-0010 | Compressor Wheel | T45 | 53.16 | ||||
| GARRETT | 443854-0122 | CHRA | TB2571 | CAT 315/317 | 490.38 | |||
| GARRETT | 447450-0088 | CHRA | TO4 | KOMATSU WA320 | 130.35 | |||
| GARRETT | 451310-0003 | Turbine Wheel Assy | T3 | 183.00 | ||||
| GARRETT | 465199-0003 | Turbocharger | PMF 10013 | TB25 | ROVER 220/420/820 | DOHC | 1,047.75 | |
| GARRETT | 465584-0001 | Turbocharger | 0R5844 8N5510 | TL6137 | CAT D8K | 1,391.50 | ||
| GARRETT | 465622-0002 | Turbocharger | 0R5755 4W9104 | 8L8106 | CAT 322D / D8L | D353/3408 | 1,518.00 | |
| GARRETT | 466040-0004 | Turbocharger | 6N9265 7C0353 | TL8115 | CAT 992D /D8L | 3412T | 1,518.00 | |
| GARRETT | 466535-0002 | Turbocharger | 6222818310 | TBP417 | KOMATSU | SA6D108 | 1,109.15 | |
| GARRETT | 468100-0000 | Repair kit | TO4 | 42.90 | ||||
| GARRETT | 468103-0000 | Repair kit | TV61/71 | 42.08 | ||||
| GARRETT | 468132-0000 | Repair kit | T45 | 53.11 | ||||
| GARRETT | 709143-0001 | Repair kit | T2 | 96.20 | ||||
| GARRETT | 727262-0006 | Turbocharger | 2674A313 | GT2052 | PERKINS / JCB 3CX | T4.40 | 800.25 | |
| GARRETT | 727264-0005 | Turbocharger | 2674A308 | GT2052 | PERKINS /CAT 938 | T4.40 | 644.85 | |
| GARRETT | 727266-0003 | Turbocharger | U2674A328 | GT2052 | PERKINS | T4.40 | 815.10 | |
| GARRETT | 734195-0001 | Center housing | TA03 | 108.98 | ||||
| HOLSET | 58848 | Piston ring | 4.03 | |||||
| HOLSET | 3504578 | Thrust collar | H2A | 10.53 | ||||
| HOLSET | 3519409 | Turbine Housing | H1C | 121.82 | ||||
| HOLSET | 3522880 | Turbine Wheel Assy | H1E | 169.04 | ||||
| HOLSET | 3522900 | Turbocharger | 3802290 | H1C | CUMMINS | 4TA-390 | 423.71 | |
| HOLSET | 3524840 | Repair kit | 4LGZ | 37.36 | ||||
| HOLSET | 3525739 | Thrust bearing | H1E | 14.91 | ||||
| HOLSET | 3598542 | Turbocharger | 4089319 | HX30W | CUMMINS | 4BTAA | 1.65 | |
| HOLSET | 4027309 | Repair kit | H1D | 50.34 | ||||
| HOLSET | 4046100 | Turbocharger | 4089919 | HX40W | CUMMINS | INDUSTRIAL | 935.24 | |
Technoturbo
2880 W. Oakland Park Blvd. Suite 201
Fort Lauderdale, FL 33311 USA
info@technoturbo.com
Phone: +1-954-376-5059
Fax: +1-954-775-3540
Phone: +1-954-376-5059
Fax: +1-954-775-3540
